Übersicht der Personenmerkmale (Attribute)
Die nachfolgenden Tabelle gibt einen Überblick über alle Personenmerkmale (Attribute) gemäß PVP 2.2.0 eGovernment Attribute Profile, welche am ID-Austria-System von einem Service-Provider im Zuge einer Anmeldung angefordert werden können. Die Tabellen sind gliedern sich nach den ID Austria Basisdaten, technischen Attributen und Attributen, die im Vertretungsfall (Vollmacht) angefordert werden können.
Die Berechtigungen zum Erhalt ausgewählter Attribute werden im Akkreditierungsprozess eines Service-Providers geprüft und erteilt. Während einige Attribute automatisch an einen Service-Provider ausgeliefert werden (Bsp: bPK, Online-Personenbindung, etc. ) , können die, in den Tabellen grün markierten Attribute explizit von einem Service-Provider angefordert werden. Diese Attribute können bei der Registrierung eines Service-Providers im IDA SP Registrierungssystem derzeit ausgewählt werden. Attribute welche mit einem Stern (*) markiert sind werden vom IDA System unabhängig vom Type der Anwendung (öffentlich / privat) immer ausgeliefert.
Weitere Merkmale werden -sofern in den Registern verfügbar- nur bei ID Austria Level full und eIDAS ausgeliefert.
Eine Übersicht zwischen verfügbaren Attributen und den vordefinierten Testidentitäten finden Sie in dieser Tabelle.
Basisdaten
Vorname | urn:oid:2.5.4.42 |
Familienname | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.20 |
Geburtsdatum | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.55 |
bPK (*) | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.149 |
wbPK-Liste | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.28 |
Fremd-bPK-Liste | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.22 |
Technische Attribute
Ausstellungsland | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.32 |
Authentifizierungslevel der Bürger*in (*) | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.108 |
ID Austria Level | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.107 |
Type der Identität (*) | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.109 |
bPK-Bereich | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.34 |
URL-Bürgerkartenumgebung (*) | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.64 |
Signatur Zertifikat | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.66 |
Online Personenbindung | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.39 |
Vollmachten/Vertretungen
Vertretungstyp | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.68 | |
OID des Vertretungstyp | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.106 | |
OID des Organwalter oder berufsmäßigen Parteienvertreters | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.86 | |
Organwalter oder Type des berufsmäßigen Parteienvertreters | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.88 | |
Vertretung von juristischen Personen | ||
Type des vertretenen Unternehmens | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.76 | |
Stammzahl des vertretenen Unternehmens | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.100 | |
Name des vertretenen Unternehmens | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.84 | |
Vertretung von natürlichen Personen | ||
bPK der vertretenen Person | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.98 | |
Vorname der vertretenen Person | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.78 | |
Familienname der vertretenen Person | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.80 | |
Geburtsdatum der vertretenen Person | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.82 | |
bPK-Liste der vertretenen Person | urn:oid: 1.2.40.0.10.2.1.1.261.73 | |
Fremd-bPK-Liste der vertretenen Person | urn:oid:1.2.40.0.10.2.1.1.261.72 |
Weitere Merkmale
Gesundheitsdiensteanbieter | urn:eidgvat:attributes.gda |
Meldeadresse | urn:eidgvat:attributes.mainAddress |
Gemeindedaten | urn:eidgvat:attributes.mainAddressCommunalData |
Älter als 14 | org.iso.18013.5.1:age_over_14 |
Älter als 16 | org.iso.18013.5.1:age_over_16 |
Älter als 18 | org.iso.18013.5.1:age_over_18 |
Älter als 21 | org.iso.18013.5.1:age_over_21 |
Aktuellstes Foto | org.iso.18013.5.1:portrait |
Datum aktuellstes Foto | org.iso.18013.5.1:portrait_capture_date |